US Dollar (USD)
Symbol $. Official currency of United States.
1 USD = 1.424 AUD (today’s ECB mid-market rate)
1 USD = 1.424 AUD
Live US Dollar to Australian Dollar exchange rate, sourced from the European Central Bank’s daily reference values. Today’s mid-market rate is 1.424 — meaning 1 USD buys 1.424 AUD, and 1 AUD buys 0.70224 USD. Use the calculator below for any amount.
Mid-market rate · 1 USD = 1.424 AUD · Rate date
USD to AUD reacts strongly to commodity prices (iron ore, coal, LNG) because Australia's export economy is heavily resource-weighted. The pair trades most actively during the Asian and early European sessions. The Reserve Bank of Australia sets cash rates monthly (except January); its decisions, plus China's economic outlook, are the dominant rate-movers. For travellers and remittance to Australia, the major banks quote spreads around 3–4 %; fintech transfer services (Wise, OFX, CurrencyFair) typically settle below 0.7 % for amounts above AUD 1 000.
Type the value in US Dollar you want to convert into Australian Dollar.
At today's mid-market rate, 1 USD equals 1.424 AUD. Your full amount is recalculated as you type.
Banks, brokers, and card networks add a spread of 0.5–3 % on top of the mid-market rate. Treat Convertitive's number as a reference, not a price you can actually trade at.
Common amounts at today’s rate of 1 USD = 1.424 AUD.
| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.424 AUD |
| 5 USD | 7.1201 AUD |
| 10 USD | 14.2402 AUD |
| 20 USD | 28.4803 AUD |
| 25 USD | 35.6004 AUD |
| 50 USD | 71.2008 AUD |
| 75 USD | 106.80 AUD |
| 100 USD | 142.40 AUD |
| 150 USD | 213.60 AUD |
| 200 USD | 284.80 AUD |
| 250 USD | 356.00 AUD |
| 300 USD | 427.20 AUD |
| 400 USD | 569.61 AUD |
| 500 USD | 712.01 AUD |
| 750 USD | 1,068.01 AUD |
| 1,000 USD | 1,424.02 AUD |
| 1,500 USD | 2,136.02 AUD |
| 2,000 USD | 2,848.03 AUD |
| 2,500 USD | 3,560.04 AUD |
| 3,000 USD | 4,272.05 AUD |
| 5,000 USD | 7,120.08 AUD |
| 7,500 USD | 10,680.11 AUD |
| 10,000 USD | 14,240.15 AUD |
| 15,000 USD | 21,360.23 AUD |
| 20,000 USD | 28,480.30 AUD |
| 25,000 USD | 35,600.38 AUD |
| 50,000 USD | 71,200.75 AUD |
| 75,000 USD | 106,801.13 AUD |
| 100,000 USD | 142,401.50 AUD |
| 250,000 USD | 356,003.75 AUD |
| 500,000 USD | 712,007.50 AUD |
| 1,000,000 USD | 1,424,015.01 AUD |
Symbol $. Official currency of United States.
Symbol A$. Official currency of Australia.