US Dollar (USD)
Symbol $. Official currency of United States.
1 USD = 1.4507 AUD (today’s ECB mid-market rate)
1 USD = 1.4507 AUD
Live US Dollar to Australian Dollarexchange rate, sourced from the European Central Bank’s daily reference values. Today’s mid-market rate is 1.4507 — meaning 1 USD buys 1.4507 AUD, and 1 AUD buys 0.689316 USD. Use the calculator below for any amount.
Mid-market rate · 1 USD = 1.4507 AUD · Rate date
USD to AUD reacts strongly to commodity prices (iron ore, coal, LNG) because Australia's export economy is heavily resource-weighted. The pair trades most actively during the Asian and early European sessions. The Reserve Bank of Australia sets cash rates monthly (except January); its decisions, plus China's economic outlook, are the dominant rate-movers. For travellers and remittance to Australia, the major banks quote spreads around 3–4 %; fintech transfer services (Wise, OFX, CurrencyFair) typically settle below 0.7 % for amounts above AUD 1 000.
Type the value in US Dollar you want to convert into Australian Dollar.
At today's mid-market rate, 1 USD equals 1.4507 AUD. Your full amount is recalculated as you type.
Banks, brokers, and card networks add a spread of 0.5–3 % on top of the mid-market rate. Treat Convertitive's number as a reference, not a price you can actually trade at.
Common amounts at today’s rate of 1 USD = 1.4507 AUD.
| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.4507 AUD |
| 5 USD | 7.2536 AUD |
| 10 USD | 14.5071 AUD |
| 20 USD | 29.0143 AUD |
| 25 USD | 36.2679 AUD |
| 50 USD | 72.5357 AUD |
| 75 USD | 108.80 AUD |
| 100 USD | 145.07 AUD |
| 150 USD | 217.61 AUD |
| 200 USD | 290.14 AUD |
| 250 USD | 362.68 AUD |
| 300 USD | 435.21 AUD |
| 400 USD | 580.29 AUD |
| 500 USD | 725.36 AUD |
| 750 USD | 1,088.04 AUD |
| 1,000 USD | 1,450.71 AUD |
| 1,500 USD | 2,176.07 AUD |
| 2,000 USD | 2,901.43 AUD |
| 2,500 USD | 3,626.79 AUD |
| 3,000 USD | 4,352.14 AUD |
| 5,000 USD | 7,253.57 AUD |
| 7,500 USD | 10,880.36 AUD |
| 10,000 USD | 14,507.14 AUD |
| 15,000 USD | 21,760.71 AUD |
| 20,000 USD | 29,014.28 AUD |
| 25,000 USD | 36,267.85 AUD |
| 50,000 USD | 72,535.71 AUD |
| 75,000 USD | 108,803.56 AUD |
| 100,000 USD | 145,071.42 AUD |
| 250,000 USD | 362,678.54 AUD |
| 500,000 USD | 725,357.08 AUD |
| 1,000,000 USD | 1,450,714.16 AUD |
Symbol $. Official currency of United States.
Symbol A$. Official currency of Australia.