US Dollar (USD)
Symbol $. Official currency of United States.
1 USD = 1.4488 AUD (today’s ECB mid-market rate)
1 USD = 1.4488 AUD
Live US Dollar to Australian Dollarexchange rate, sourced from the European Central Bank’s daily reference values. Today’s mid-market rate is 1.4488 — meaning 1 USD buys 1.4488 AUD, and 1 AUD buys 0.690217 USD. Use the calculator below for any amount.
Mid-market rate · 1 USD = 1.4488 AUD · Rate date
USD to AUD reacts strongly to commodity prices (iron ore, coal, LNG) because Australia's export economy is heavily resource-weighted. The pair trades most actively during the Asian and early European sessions. The Reserve Bank of Australia sets cash rates monthly (except January); its decisions, plus China's economic outlook, are the dominant rate-movers. For travellers and remittance to Australia, the major banks quote spreads around 3–4 %; fintech transfer services (Wise, OFX, CurrencyFair) typically settle below 0.7 % for amounts above AUD 1 000.
Type the value in US Dollar you want to convert into Australian Dollar.
At today's mid-market rate, 1 USD equals 1.4488 AUD. Your full amount is recalculated as you type.
Banks, brokers, and card networks add a spread of 0.5–3 % on top of the mid-market rate. Treat Convertitive's number as a reference, not a price you can actually trade at.
Common amounts at today’s rate of 1 USD = 1.4488 AUD.
| USD | AUD |
|---|---|
| 1 USD | 1.4488 AUD |
| 5 USD | 7.2441 AUD |
| 10 USD | 14.4882 AUD |
| 20 USD | 28.9764 AUD |
| 25 USD | 36.2205 AUD |
| 50 USD | 72.441 AUD |
| 75 USD | 108.66 AUD |
| 100 USD | 144.88 AUD |
| 150 USD | 217.32 AUD |
| 200 USD | 289.76 AUD |
| 250 USD | 362.21 AUD |
| 300 USD | 434.65 AUD |
| 400 USD | 579.53 AUD |
| 500 USD | 724.41 AUD |
| 750 USD | 1,086.62 AUD |
| 1,000 USD | 1,448.82 AUD |
| 1,500 USD | 2,173.23 AUD |
| 2,000 USD | 2,897.64 AUD |
| 2,500 USD | 3,622.05 AUD |
| 3,000 USD | 4,346.46 AUD |
| 5,000 USD | 7,244.10 AUD |
| 7,500 USD | 10,866.15 AUD |
| 10,000 USD | 14,488.20 AUD |
| 15,000 USD | 21,732.30 AUD |
| 20,000 USD | 28,976.41 AUD |
| 25,000 USD | 36,220.51 AUD |
| 50,000 USD | 72,441.01 AUD |
| 75,000 USD | 108,661.52 AUD |
| 100,000 USD | 144,882.03 AUD |
| 250,000 USD | 362,205.07 AUD |
| 500,000 USD | 724,410.14 AUD |
| 1,000,000 USD | 1,448,820.28 AUD |
Symbol $. Official currency of United States.
Symbol A$. Official currency of Australia.